Enter Symbol
Cadbury Nigeria PLC (CAD)

Historical Prices

Set Date Range
Daily Weekly Monthly
Start Date:
End Date:
Print
     
Prices
     [<<FIRST] [< Prev] 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 ... [Next >] [LAST>>]

Date PClose High Low Close Volume Change
07-07-2022 17.10 17.10 17.10 17.10 212,495 0.00
06-07-2022 17.10 17.10 17.10 17.10 133,943 0.00
05-07-2022 16.50 17.10 17.10 17.10 1,194,488 0.60
04-07-2022 16.30 16.50 16.25 16.50 1,838,677 0.20
01-07-2022 17.25 16.30 16.30 16.30 365,251 -0.95
30-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 47,705 0.00
29-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 144,156 0.00
28-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 112,778 0.00
27-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 170,327 0.00
24-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 579,607 0.00
23-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 216,569 0.00
22-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 284,002 0.00
21-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 408,131 0.00
20-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 746,977 0.00
17-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 616,774 0.00
16-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 358,342 0.00
15-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 63,041 0.00
14-06-2022 17.25 17.25 17.25 17.25 303,815 0.00
10-06-2022 17.00 17.25 17.25 17.25 1,098,509 0.25
09-06-2022 16.65 17.00 17.00 17.00 664,534 0.35
08-06-2022 16.65 16.65 16.65 16.65 184,865 0.00
07-06-2022 17.70 17.00 16.65 16.65 958,556 -1.05
06-06-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 212,349 0.00
03-06-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 1,577,512 0.00
02-06-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 198,383 0.00
01-06-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 385,492 0.00
31-05-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 122,199 0.00
30-05-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 142,381 0.00
27-05-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 292,186 0.00
26-05-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 130,839 0.00
25-05-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 461,347 0.00
24-05-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 3,730,463 0.00
23-05-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 473,114 0.00
20-05-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 214,451 0.00
19-05-2022 17.70 17.70 17.70 17.70 1,913,287 0.00
18-05-2022 17.55 17.70 17.55 17.70 4,036,689 0.15
17-05-2022 16.95 17.55 17.50 17.55 3,791,501 0.60
16-05-2022 15.90 16.95 16.00 16.95 3,019,788 1.05
13-05-2022 15.90 15.90 15.90 15.90 1,913,426 0.00
12-05-2022 17.00 16.50 16.30 16.40 3,839,943 -0.60
11-05-2022 16.35 17.85 16.00 17.00 11,732,129 0.65
10-05-2022 14.90 16.35 16.35 16.35 2,022,787 1.45
09-05-2022 13.55 14.90 13.65 14.90 2,463,178 1.35
06-05-2022 12.35 13.55 13.55 13.55 2,793,352 1.20
05-05-2022 11.25 12.35 12.35 12.35 3,354,536 1.10
04-05-2022 10.25 11.25 10.80 11.25 10,319,308 1.00
29-04-2022 9.35 10.25 10.25 10.25 1,419,218 0.90
28-04-2022 8.50 9.35 9.35 9.35 652,339 0.85
27-04-2022 7.75 8.50 8.50 8.50 597,168 0.75
26-04-2022 8.40 8.30 7.75 7.75 1,245,155 -0.65
0.1497