Enter Symbol
Cadbury Nigeria PLC (CAD)

Historical Prices

Set Date Range
Daily Weekly Monthly
Start Date:
End Date:
Print
     
Prices
     [<<FIRST] [< Prev] 1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 ... [Next >] [LAST>>]

Date PClose High Low Close Volume Change
14-02-2023 11.45 12.10 12.00 12.00 464,820 0.55
13-02-2023 11.45 11.45 11.45 11.45 23,847 0.00
10-02-2023 11.90 12.00 11.45 11.45 444,570 -0.45
09-02-2023 11.90 11.90 11.90 11.90 2,437,905 0.00
08-02-2023 11.90 11.90 11.90 11.90 430,095 0.00
07-02-2023 12.30 11.90 11.90 11.90 205,153 -0.40
06-02-2023 12.30 12.30 12.30 12.30 603,692 0.00
03-02-2023 12.25 12.30 12.30 12.30 1,225,260 0.05
02-02-2023 12.25 12.25 12.25 12.25 395,377 0.00
01-02-2023 12.25 12.25 12.25 12.25 279,432 0.00
31-01-2023 12.25 12.25 12.25 12.25 480,225 0.00
30-01-2023 11.55 12.50 11.90 12.25 660,596 0.70
27-01-2023 11.85 11.55 11.55 11.55 434,568 -0.30
26-01-2023 11.85 11.85 11.85 11.85 1,599,769 0.00
25-01-2023 12.10 13.10 11.85 11.85 3,116,297 -0.25
24-01-2023 12.10 12.10 12.10 12.10 107,608 0.00
23-01-2023 12.10 12.10 12.10 12.10 362,093 0.00
20-01-2023 12.10 12.10 12.10 12.10 115,335 0.00
19-01-2023 12.10 12.10 12.10 12.10 158,687 0.00
18-01-2023 12.10 12.10 12.10 12.10 22,099 0.00
17-01-2023 12.10 12.10 12.10 12.10 292,429 0.00
16-01-2023 12.10 12.10 12.10 12.10 125,705 0.00
13-01-2023 12.00 12.10 12.10 12.10 585,225 0.10
12-01-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 26,688 0.00
11-01-2023 12.25 12.00 12.00 12.00 241,434 -0.25
10-01-2023 12.25 12.25 12.25 12.25 102,605 0.00
09-01-2023 12.25 12.25 12.25 12.25 151,254 0.00
06-01-2023 12.25 12.25 12.25 12.25 25,094 0.00
05-01-2023 12.20 12.25 12.25 12.25 493,166 0.05
04-01-2023 11.90 12.20 12.20 12.20 258,746 0.30
03-01-2023 11.90 11.90 11.90 11.90 169,819 0.00
30-12-2022 11.90 11.90 11.90 11.90 111,328 0.00
29-12-2022 11.20 11.90 11.90 11.90 246,664 0.70
28-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 273,590 0.00
23-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 21,701 0.00
22-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 83,469 0.00
21-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 220,056 0.00
20-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 42,400 0.00
19-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 160,907 0.00
16-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 256,768 0.00
15-12-2022 10.70 11.20 11.20 11.20 565,564 0.50
14-12-2022 10.70 10.70 10.70 10.70 88,239 0.00
13-12-2022 10.70 10.70 10.70 10.70 65,716 0.00
12-12-2022 10.70 10.70 10.70 10.70 34,266 0.00
09-12-2022 10.70 10.70 10.70 10.70 41,503 0.00
08-12-2022 11.20 10.70 10.70 10.70 200,893 -0.50
07-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 238,348 0.00
06-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 96,034 0.00
05-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 116,768 0.00
02-12-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 148,912 0.00
0.1502