Enter Symbol
Cadbury Nigeria PLC (CAD)

Historical Prices

Set Date Range
Daily Weekly Monthly
Start Date:
End Date:
Print
     
Prices
     [<<FIRST] [< Prev] 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [Next >] [LAST>>]

Date PClose High Low Close Volume Change
14-02-2024 21.90 21.90 21.90 21.90 231,840 0.00
13-02-2024 21.90 21.90 21.90 21.90 298,253 0.00
12-02-2024 21.90 21.90 21.90 21.90 268,283 0.00
09-02-2024 21.90 21.90 21.90 21.90 441,895 0.00
08-02-2024 21.90 21.90 21.90 21.90 530,026 0.00
07-02-2024 24.20 21.90 21.90 21.90 1,032,896 -2.30
06-02-2024 22.00 24.20 24.20 24.20 1,154,973 2.20
05-02-2024 20.00 22.00 22.00 22.00 441,031 2.00
02-02-2024 18.20 20.00 20.00 20.00 728,157 1.80
01-02-2024 17.30 18.20 17.00 18.20 1,901,520 0.90
31-01-2024 18.65 17.30 17.30 17.30 789,667 -1.35
30-01-2024 20.70 20.00 18.65 18.65 6,303,297 -2.05
29-01-2024 22.95 20.70 20.70 20.70 1,843,251 -2.25
26-01-2024 22.95 22.95 22.95 22.95 846,210 0.00
25-01-2024 23.50 24.00 22.95 22.95 1,414,573 -0.55
24-01-2024 26.10 23.50 23.50 23.50 1,188,587 -2.60
23-01-2024 26.10 26.10 26.10 26.10 363,713 0.00
22-01-2024 29.00 26.10 26.10 26.10 3,778,368 -2.90
19-01-2024 30.00 29.00 29.00 29.00 2,425,558 -1.00
18-01-2024 31.90 30.40 30.00 30.00 1,892,392 -1.90
17-01-2024 29.05 31.95 29.05 31.90 9,200,783 2.85
16-01-2024 26.45 29.05 29.05 29.05 1,966,920 2.60
15-01-2024 24.05 26.45 26.45 26.45 4,695,244 2.40
12-01-2024 21.90 24.05 24.00 24.05 2,981,630 2.15
11-01-2024 19.95 21.90 21.00 21.90 6,645,109 1.95
10-01-2024 18.15 19.95 19.00 19.95 4,550,363 1.80
09-01-2024 16.50 18.15 18.15 18.15 1,549,649 1.65
08-01-2024 16.90 17.00 16.50 16.50 1,168,195 -0.40
05-01-2024 16.90 16.90 16.90 16.90 394,027 0.00
04-01-2024 16.90 16.90 16.90 16.90 431,179 0.00
03-01-2024 17.10 16.90 16.90 16.90 801,769 -0.20
02-01-2024 19.00 17.10 17.10 17.10 185,697 -1.90
29-12-2023 17.50 19.00 15.75 19.00 1,984,808 1.50
28-12-2023 17.50 17.50 17.50 17.50 84,188 0.00
27-12-2023 17.50 17.50 17.50 17.50 200,328 0.00
22-12-2023 17.50 17.50 17.50 17.50 149,140 0.00
21-12-2023 17.50 17.50 17.50 17.50 641,599 0.00
20-12-2023 16.05 17.50 16.50 17.50 802,226 1.45
19-12-2023 16.05 16.05 16.05 16.05 245,484 0.00
18-12-2023 16.05 16.05 16.05 16.05 139,693 0.00
15-12-2023 14.60 16.05 16.05 16.05 668,663 1.45
14-12-2023 14.60 14.60 14.60 14.60 518,814 0.00
13-12-2023 14.60 14.60 14.60 14.60 149,628 0.00
12-12-2023 14.60 14.60 14.60 14.60 17,043 0.00
11-12-2023 14.60 14.60 14.60 14.60 139,003 0.00
08-12-2023 14.60 14.60 14.60 14.60 478,196 0.00
07-12-2023 14.60 14.60 14.60 14.60 178,190 0.00
06-12-2023 14.90 15.10 15.10 15.10 367,292 0.20
05-12-2023 14.90 14.90 14.90 14.90 314,651 0.00
04-12-2023 14.20 14.90 14.40 14.90 250,651 0.70
0.1507