Enter Symbol
Cadbury Nigeria PLC (CAD)

Historical Prices

Set Date Range
Daily Weekly Monthly
Start Date:
End Date:
Print
     
Prices
     [<<FIRST] [< Prev] ...  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... [Next >] [LAST>>]

Date PClose High Low Close Volume Change
25-04-2022 8.40 8.40 8.40 8.40 659,894 0.00
22-04-2022 8.40 8.40 8.40 8.40 151,746 0.00
21-04-2022 8.40 8.40 8.40 8.40 76,877 0.00
20-04-2022 8.40 8.40 8.40 8.40 100,140 0.00
19-04-2022 8.00 8.40 8.40 8.40 1,627,314 0.40
14-04-2022 8.00 8.00 8.00 8.00 56,844 0.00
13-04-2022 8.00 8.00 8.00 8.00 40,393 0.00
12-04-2022 8.00 8.00 8.00 8.00 119,330 0.00
11-04-2022 8.00 8.00 8.00 8.00 14,473 0.00
08-04-2022 8.00 8.00 8.00 8.00 33,152 0.00
07-04-2022 8.00 8.00 8.00 8.00 63,292 0.00
06-04-2022 8.00 8.00 8.00 8.00 6,352 0.00
05-04-2022 8.00 8.00 8.00 8.00 35,241 0.00
04-04-2022 8.00 8.00 8.00 8.00 49,357 0.00
01-04-2022 8.40 8.55 8.00 8.00 934,091 -0.40
31-03-2022 8.40 8.40 8.40 8.40 127,600 0.00
30-03-2022 9.00 8.50 8.40 8.40 355,908 -0.60
29-03-2022 9.00 9.00 9.00 9.00 263,332 0.00
28-03-2022 9.00 9.00 9.00 9.00 217,970 0.00
25-03-2022 9.00 9.00 9.00 9.00 105,154 0.00
24-03-2022 9.00 9.00 9.00 9.00 4,466 0.00
23-03-2022 9.00 9.00 9.00 9.00 672,124 0.00
22-03-2022 8.95 9.00 9.00 9.00 9,151,040 0.05
21-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 208,486 0.00
18-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 230,572 0.00
17-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 14,869 0.00
16-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 45,738 0.00
15-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 106,250 0.00
14-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 12,998 0.00
11-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 160,187 0.00
10-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 113,347 0.00
09-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 30,988 0.00
08-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 33,434 0.00
07-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 525,943 0.00
04-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 81,560 0.00
03-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 132,682 0.00
02-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 230,841 0.00
01-03-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 391,766 0.00
28-02-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 167,853 0.00
25-02-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 696,869 0.00
24-02-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 112,109 0.00
23-02-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 80,034 0.00
22-02-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 162,751 0.00
21-02-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 94,264 0.00
18-02-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 54,162 0.00
17-02-2022 8.95 8.95 8.95 8.95 26,180 0.00
16-02-2022 8.85 8.95 8.95 8.95 223,977 0.10
15-02-2022 8.65 8.85 8.85 8.85 170,640 0.20
14-02-2022 8.65 8.65 8.65 8.65 29,826 0.00
11-02-2022 8.65 8.65 8.65 8.65 86,798 0.00
0.151