Enter Symbol
Cadbury Nigeria PLC (CAD)

Historical Prices

Set Date Range
Daily Weekly Monthly
Start Date:
End Date:
Print
     
Prices
     [<<FIRST] [< Prev] 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 ... [Next >] [LAST>>]

Date PClose High Low Close Volume Change
28-04-2023 12.30 13.50 13.50 13.50 4,695,308 1.20
27-04-2023 11.20 12.30 12.30 12.30 462,573 1.10
26-04-2023 10.20 11.20 11.20 11.20 143,290 1.00
25-04-2023 10.20 10.20 10.20 10.20 143,276 0.00
20-04-2023 10.20 10.20 10.20 10.20 58,459 0.00
19-04-2023 10.20 10.20 10.20 10.20 304,126 0.00
18-04-2023 10.20 10.20 10.20 10.20 527,801 0.00
17-04-2023 10.20 10.20 10.20 10.20 247,907 0.00
14-04-2023 11.30 10.20 10.20 10.20 154,460 -1.10
13-04-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 46,541 0.00
12-04-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 336,827 0.00
11-04-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 122,913 0.00
06-04-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 48,085 0.00
05-04-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 107,251 0.00
04-04-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 2,811,706 0.00
03-04-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 16,371 0.00
31-03-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 64,312 0.00
30-03-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 33,625 0.00
29-03-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 125,134 0.00
28-03-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 541,779 0.00
27-03-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 48,979 0.00
24-03-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 30,097 0.00
23-03-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 109,070 0.00
22-03-2023 11.30 11.30 11.30 11.30 12,506 0.00
21-03-2023 12.00 11.30 11.30 11.30 473,965 -0.70
20-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 22,993 0.00
17-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 41,508 0.00
16-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 14,249 0.00
15-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 62,077 0.00
14-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 44,590 0.00
13-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 34,652 0.00
10-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 136,682 0.00
09-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 61,320 0.00
08-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 51,776 0.00
07-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 89,192 0.00
06-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 98,045 0.00
03-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 152,158 0.00
02-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 103,433 0.00
01-03-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 273,803 0.00
28-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 142,476 0.00
27-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 72,984 0.00
24-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 204,043 0.00
23-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 127,338 0.00
22-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 266,126 0.00
21-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 296,509 0.00
20-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 90,932 0.00
17-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 116,054 0.00
16-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 241,311 0.00
15-02-2023 12.00 12.00 12.00 12.00 11,721 0.00
14-02-2023 11.45 12.10 12.00 12.00 464,820 0.55
0.1505