Enter Symbol
Cadbury Nigeria PLC (CAD)

Historical Prices

Set Date Range
Daily Weekly Monthly
Start Date:
End Date:
Print
     
Prices
     [<<FIRST] [< Prev] 1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 ... [Next >] [LAST>>]

Date PClose High Low Close Volume Change
30-11-2022 11.20 11.20 11.20 11.20 373,174 0.00
29-11-2022 11.15 11.20 11.20 11.20 1,051,498 0.05
28-11-2022 11.15 11.15 11.15 11.15 70,109 0.00
25-11-2022 11.15 11.15 11.15 11.15 104,564 0.00
24-11-2022 11.15 11.15 11.15 11.15 712,341 0.00
23-11-2022 11.05 11.15 11.05 11.15 729,143 0.10
22-11-2022 11.00 11.05 11.05 11.05 479,158 0.05
21-11-2022 10.25 11.00 11.00 11.00 170,443 0.75
18-11-2022 10.25 10.25 10.25 10.25 191,584 0.00
17-11-2022 10.25 10.25 10.25 10.25 234,156 0.00
16-11-2022 10.25 10.25 10.25 10.25 24,490 0.00
15-11-2022 10.25 10.25 10.25 10.25 99,186 0.00
14-11-2022 10.25 10.25 10.25 10.25 183,826 0.00
11-11-2022 10.25 10.25 10.25 10.25 264,587 0.00
10-11-2022 11.35 10.25 10.25 10.25 1,325,263 -1.10
09-11-2022 11.35 11.35 11.35 11.35 40,253 0.00
08-11-2022 11.35 11.35 11.35 11.35 359,313 0.00
07-11-2022 11.35 11.35 11.35 11.35 118,403 0.00
04-11-2022 11.35 11.35 11.35 11.35 31,824 0.00
03-11-2022 11.35 11.35 11.35 11.35 695,886 0.00
02-11-2022 11.35 11.35 11.35 11.35 189,245 0.00
01-11-2022 11.60 11.35 11.35 11.35 154,598 -0.25
31-10-2022 11.60 11.60 11.60 11.60 20,112 0.00
28-10-2022 11.60 11.60 11.60 11.60 20,112 0.00
27-10-2022 11.60 11.60 11.60 11.60 214,287 0.00
26-10-2022 11.65 11.60 11.60 11.60 654,279 -0.05
25-10-2022 11.65 11.65 11.65 11.65 46,366 0.00
24-10-2022 11.65 11.65 11.65 11.65 168,007 0.00
21-10-2022 11.65 11.65 11.65 11.65 320,485 0.00
20-10-2022 11.55 11.70 11.65 11.65 898,293 0.10
19-10-2022 11.55 11.55 11.55 11.55 603,545 0.00
18-10-2022 11.55 11.55 11.55 11.55 199,789 0.00
17-10-2022 11.40 11.55 11.50 11.55 598,851 0.15
14-10-2022 11.40 11.40 11.40 11.40 181,232 0.00
13-10-2022 11.40 11.40 11.40 11.40 158,931 0.00
12-10-2022 11.40 11.40 11.40 11.40 54,218 0.00
11-10-2022 12.25 11.40 11.40 11.40 336,440 -0.85
07-10-2022 12.25 12.25 12.25 12.25 57,476 0.00
06-10-2022 12.25 12.25 12.25 12.25 111,328 0.00
05-10-2022 13.60 12.25 12.25 12.25 702,105 -1.35
04-10-2022 13.60 13.60 13.60 13.60 49,902 0.00
30-09-2022 12.55 13.60 12.80 13.60 1,259,144 1.05
29-09-2022 12.70 12.70 12.70 12.70 1,034,708 0.00
28-09-2022 12.70 12.70 12.70 12.70 108,861 0.00
27-09-2022 11.85 12.70 12.70 12.70 737,726 0.85
26-09-2022 11.85 11.85 11.85 11.85 888,955 0.00
23-09-2022 11.75 11.85 11.85 11.85 842,602 0.10
22-09-2022 13.00 11.75 11.75 11.75 545,210 -1.25
21-09-2022 13.75 13.00 13.00 13.00 203,229 -0.75
20-09-2022 13.75 13.75 13.75 13.75 40,631 0.00
0.1491